[ 価格: 高
| 安 ]
-
ホンダ N-WGNカスタム G
支払総額 110.8万円
- 車両本体
- 104.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年03月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 41,465km |
-
日産 デイズルークス ハイウェイスターX
支払総額 114.8万円
- 車両本体
- 108.6万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年02月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 54,475km |
-
ダイハツ ミラトコット G SAⅢ
支払総額 116.8万円
- 車両本体
- 110.6万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R01年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 茶 |
走行距離 | 35,530km |
-
ダイハツ ムーヴカスタム カスタムX リミテッドSAⅢ
支払総額 119.8万円
- 車両本体
- 114.2万円
- 諸費用
- 5.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年09月 |
車検 | 令和08/09 |
色 | 黒 |
走行距離 | 32,750km |
-
日産 エクストレイル 20X HYBRID エマpkg 5人
支払総額 126.8万円
- 車両本体
- 116.2万円
- 諸費用
- 10.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 52,814km |
-
トヨタ アクア 1.5S スタイルブラック
支払総額 124.8万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年05月 |
車検 | 検無し |
色 | 青 |
走行距離 | 43,950km |
-
ダイハツ ムーヴ Xリミテッド II SAIII
支払総額 123.8万円
- 車両本体
- 118万円
- 諸費用
- 5.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年04月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | パール白 |
走行距離 | 20km |
-
日産 ノート 1.2 e-POW X Vセレクション
支払総額 129.8万円
- 車両本体
- 119.8万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年02月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 49,618km |
-
ホンダ N-VAN G
支払総額 124.8万円
- 車両本体
- 120.1万円
- 諸費用
- 4.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年07月 |
車検 | 検無し |
色 | 銀 |
走行距離 | 2,025km |
-
ダイハツ キャストスタイル G VS SAⅢ
支払総額 125.8万円
- 車両本体
- 120.2万円
- 諸費用
- 5.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年07月 |
車検 | 令和08/07 |
色 | 黒 |
走行距離 | 8,360km |
-
トヨタ アクア 1.5G ソフトレザー
支払総額 128.8万円
- 車両本体
- 120.5万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年07月 |
車検 | 令和08/07 |
色 | 青 |
走行距離 | 50,085km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G ナビpkg
支払総額 129.8万円
- 車両本体
- 121.4万円
- 諸費用
- 8.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年09月 |
車検 | 令和08/09 |
色 | ベージュ |
走行距離 | 11,742km |