[ 価格: 高
| 安 ]
-
マツダ CX-5 20S PROACTIVE
支払総額 289.8万円
- 車両本体
- 279.8万円
- 諸費用
- 10万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R04年03月 |
車検 | 令和07/03 |
色 | 黒 |
走行距離 | 21,506km |
-
日産 セレナ 1.2 e-POWERハイウェイスタV
支払総額 249.8万円
- 車両本体
- 237.4万円
- 諸費用
- 12.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年02月 |
車検 | 令和07/02 |
色 | パール |
走行距離 | 72,507km |
-
日産 キックス X e-POWER
支払総額 229.8万円
- 車両本体
- 218.8万円
- 諸費用
- 11万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R03年09月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 16,288km |
-
三菱 デリカミニ G
支払総額 198.8万円
- 車両本体
- 191.8万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R06年11月 |
車検 | 令和09/11 |
色 | 緑 |
走行距離 | 10km |
-
マツダ CX-3 15S ツーリング
支払総額 194.8万円
- 車両本体
- 186.8万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年09月 |
車検 | 令和07/09 |
色 | 赤 |
走行距離 | 25,991km |
-
トヨタ プリウス Sセーフティプラス
支払総額 195.3万円
- 車両本体
- 185.8万円
- 諸費用
- 9.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年03月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 49,290km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス G
支払総額 181.8万円
- 車両本体
- 175.8万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年12月 |
車検 | 令和08/12 |
色 | 青 |
走行距離 | 5km |
-
ホンダ ヴェゼル 1.5RS
支払総額 187.6万円
- 車両本体
- 174.3万円
- 諸費用
- 13.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 70,880km |
-
マツダ CX-3 1.8 XD PROACTIVE
支払総額 179.8万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年11月 |
車検 | 令和07/08 |
色 | 紺 |
走行距離 | 51,859km |
-
トヨタ シエンタ 1.5 HV G Cuero
支払総額 178.8万円
- 車両本体
- 170.4万円
- 諸費用
- 8.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | パール |
走行距離 | 69,910km |
-
トヨタ ヤリス 1.5HYBRID G
支払総額 175.8万円
- 車両本体
- 168.2万円
- 諸費用
- 7.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年05月 |
車検 | 令和07/05 |
色 | 黒 |
走行距離 | 42,602km |
-
ホンダ ステップワゴン スパーダ クールスピリット
支払総額 179万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 12.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年10月 |
車検 | 検無し |
色 | パール |
走行距離 | 84,190km |