[ 価格: 高
| 安 ]
-
ダイハツ ミラココア プラスX
支払総額 47.5万円
- 車両本体
- 42.8万円
- 諸費用
- 4.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H25年02月 |
車検 | 令和06/02 |
色 | 茶 |
走行距離 | 67,864km |
-
スズキ ラパン リミテッド
支払総額 49万円
- 車両本体
- 44.8万円
- 諸費用
- 4.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H23年08月 |
車検 | 令和06/08 |
色 | 青 |
走行距離 | 44,596km |
-
日産 キューブ 15X
支払総額 65.1万円
- 車両本体
- 52.8万円
- 諸費用
- 12.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H26年01月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 茶 |
走行距離 | 50,167km |
-
ダイハツ ムーヴ L
支払総額 60万円
- 車両本体
- 53.8万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H28年07月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 桃 |
走行距離 | 20,436km |
-
ホンダ フィット G Fパッケージ
支払総額 66.2万円
- 車両本体
- 56.8万円
- 諸費用
- 9.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H27年10月 |
車検 | 令和06/10 |
色 | 青 |
走行距離 | 79,594km |
-
ダイハツ ミライース GリミテッドSAⅢ
支払総額 69万円
- 車両本体
- 62.8万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H30年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | ワイン |
走行距離 | 60,768km |
-
トヨタ アクア S*
支払総額 75.4万円
- 車両本体
- 63.8万円
- 諸費用
- 11.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H26年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 42,447km |
-
スズキ スイフト スタイル
支払総額 81.7万円
- 車両本体
- 69.8万円
- 諸費用
- 11.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 紫 |
走行距離 | 29,893km |
-
ダイハツ ムーヴ L SAⅡ
支払総額 81.2万円
- 車両本体
- 74.8万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H28年03月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 茶 |
走行距離 | 23,200km |
-
日産 セレナ ハイウェイスターVセレクション
支払総額 93.8万円
- 車両本体
- 79.8万円
- 諸費用
- 14万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H24年03月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 71,106km |
-
ダイハツ ミライース L SA3
支払総額 85.9万円
- 車両本体
- 79.8万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | R02年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 18,637km |
-
スズキ アルトラパン L
支払総額 87.1万円
- 車両本体
- 80.8万円
- 諸費用
- 6.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H28年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 水色 |
走行距離 | 38,071km |