[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ アルトラパン X
支払総額 39.8万円
- 車両本体
- 32.1万円
- 諸費用
- 7.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H23年03月 |
車検 | 令和08/03 |
色 | パール |
走行距離 | 86,637km |
-
ダイハツ タント L SA
支払総額 38.8万円
- 車両本体
- 34万円
- 諸費用
- 4.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H26年05月 |
車検 | 検無し |
色 | 桃 |
走行距離 | 96,451km |
-
ダイハツ ハイゼット トラック AC・PSスペシャル
支払総額 49.8万円
- 車両本体
- 44.8万円
- 諸費用
- 5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H25年11月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | 白 |
走行距離 | 43,847km |
-
スズキ スペーシアカスタム TS レーダーブレーキ
支払総額 69.8万円
- 車両本体
- 62万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H25年12月 |
車検 | 検無し |
色 | 黒 |
走行距離 | 77,438km |
-
スズキ イグニス 1.2 F リミテッド
支払総額 79.8万円
- 車両本体
- 67.8万円
- 諸費用
- 12万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | グレー |
走行距離 | 99,764km |
-
スバル レガシィアウトバック 2.5i EyeSight
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 76.3万円
- 諸費用
- 13.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H25年11月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 73,748km |
-
マツダ フレア HV XS
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 83.5万円
- 諸費用
- 6.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 銀 |
走行距離 | 41,060km |
-
ダイハツ キャストアクティバ X SAⅢ
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 83.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年05月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 緑 |
走行距離 | 67,590km |
-
ダイハツ キャストスタイル X SAⅡ
支払総額 97.8万円
- 車両本体
- 92.6万円
- 諸費用
- 5.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年11月 |
車検 | 令和07/11 |
色 | 茶 |
走行距離 | 12,516km |
-
スズキ アルトラパン S
支払総額 103.8万円
- 車両本体
- 97.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黄 |
走行距離 | 53,748km |
-
日産 デイズ ハイウェイスターGターボ
支払総額 109.8万円
- 車両本体
- 103.6万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | - |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 68,470km |
-
スズキ ワゴンR HV FX
支払総額 109.8万円
- 車両本体
- 104.2万円
- 諸費用
- 5.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R03年12月 |
車検 | 令和09/01 |
色 | 銀 |
走行距離 | 51,282km |