[ 価格: 高
| 安 ]
-
ホンダ N-ONE プレミアム
支払総額 128.8万円
- 車両本体
- 124.3万円
- 諸費用
- 4.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年03月 |
車検 | 令和07/03 |
色 | 緑 |
走行距離 | 35,522km |
-
日産 ルークス ハイウェイスターX
支払総額 129.8万円
- 車両本体
- 125.2万円
- 諸費用
- 4.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年06月 |
車検 | 令和07/06 |
色 | 赤 |
走行距離 | 46,188km |
-
ダイハツ ムーヴカスタム XリミテッドⅡSAⅢ
支払総額 129.8万円
- 車両本体
- 125.2万円
- 諸費用
- 4.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年03月 |
車検 | 令和07/03 |
色 | 青 |
走行距離 | 36,531km |
-
スズキ ハスラー ワンダラー
支払総額 134.8万円
- 車両本体
- 128.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R01年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | ベージュ |
走行距離 | 41,534km |
-
ダイハツ タント X
支払総額 139.8万円
- 車両本体
- 134.2万円
- 諸費用
- 5.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年08月 |
車検 | 令和08/08 |
色 | 黒 |
走行距離 | 11,037km |
-
日産 ルークス ハイウェイスターX
支払総額 142.8万円
- 車両本体
- 137.9万円
- 諸費用
- 4.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | 茶 |
走行距離 | 40,638km |
-
スズキ アルトラパン X
支払総額 143.8万円
- 車両本体
- 138.7万円
- 諸費用
- 5.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R04年08月 |
車検 | 令和07/08 |
色 | パール |
走行距離 | 26km |
-
スズキ ソリオバンディット 1.2 HV SV
支払総額 155万円
- 車両本体
- 143.8万円
- 諸費用
- 11.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年05月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 紫 |
走行距離 | 12,129km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HV S セーフ+Mナビpkg
支払総額 149.8万円
- 車両本体
- 144.3万円
- 諸費用
- 5.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年08月 |
車検 | 令和08/08 |
色 | パール白 |
走行距離 | 9,273km |
-
ダイハツ タントカスタム X スタイルセレクション
支払総額 149.8万円
- 車両本体
- 145万円
- 諸費用
- 4.8万円
法定整備 | - |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R04年01月 |
車検 | 令和07/01 |
色 | 黒 |
走行距離 | 17,746km |
-
スズキ アルトラパン X モニター用全方位カメラpkg
支払総額 152.1万円
- 車両本体
- 145.8万円
- 諸費用
- 6.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R06年02月 |
車検 | 令和09/02 |
色 | ツートン |
走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス G
支払総額 159.8万円
- 車両本体
- 154.1万円
- 諸費用
- 5.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年04月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | ツートン |
走行距離 | 9,398km |