[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ ソリオバンディット 1.2 HV SV
支払総額 155万円
- 車両本体
- 143.8万円
- 諸費用
- 11.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年05月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 紫 |
走行距離 | 12,129km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリー G
支払総額 149.8万円
- 車両本体
- 144.8万円
- 諸費用
- 5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | 赤 |
走行距離 | 20km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス G
支払総額 149.8万円
- 車両本体
- 144.9万円
- 諸費用
- 4.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R04年11月 |
車検 | 令和07/11 |
色 | ツートン |
走行距離 | 8km |
-
スズキ アルトラパン X モニター用全方位カメラpkg
支払総額 152.1万円
- 車両本体
- 145.8万円
- 諸費用
- 6.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R06年02月 |
車検 | 令和09/02 |
色 | ツートン |
走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリー X
支払総額 152.8万円
- 車両本体
- 147.3万円
- 諸費用
- 5.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年11月 |
車検 | 令和08/11 |
色 | パール白 |
走行距離 | 7,439km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス G
支払総額 159.8万円
- 車両本体
- 154.1万円
- 諸費用
- 5.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年04月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | ツートン |
走行距離 | 9,398km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリー G
支払総額 159.8万円
- 車両本体
- 154.4万円
- 諸費用
- 5.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年03月 |
車検 | 令和08/03 |
色 | 紺 |
走行距離 | 16,079km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリー G
支払総額 159.8万円
- 車両本体
- 154.5万円
- 諸費用
- 5.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年06月 |
車検 | 令和08/06 |
色 | グレー |
走行距離 | 17,243km |
-
日産 セレナ 2.0 X
支払総額 169.8万円
- 車両本体
- 158.6万円
- 諸費用
- 11.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 紺 |
走行距離 | 63,247km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス G
支払総額 165.6万円
- 車両本体
- 159.8万円
- 諸費用
- 5.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年01月 |
車検 | 令和08/01 |
色 | ツートン |
走行距離 | 10km |
-
トヨタ ルーミー 1.0 カスタムG
支払総額 169.8万円
- 車両本体
- 160.8万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R03年01月 |
車検 | 令和08/01 |
色 | パール |
走行距離 | 39,285km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HV Sリミ メモリーナビpkg
支払総額 169.8万円
- 車両本体
- 163.6万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R06年10月 |
車検 | 令和09/10 |
色 | ツートン |
走行距離 | 10km |