[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ ワゴンR FX リミテッド
支払総額 66.8万円
- 車両本体
- 61.9万円
- 諸費用
- 4.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年08月 |
車検 | 令和07/08 |
色 | 赤 |
走行距離 | 48,001km |
-
スズキ スペーシアカスタム TS レーダーブレーキ
支払総額 69.8万円
- 車両本体
- 62万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H25年12月 |
車検 | 令和06/12 |
色 | 黒 |
走行距離 | 77,438km |
-
スズキ イグニス 1.2 F リミテッド
支払総額 79.8万円
- 車両本体
- 67.8万円
- 諸費用
- 12万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | グレー |
走行距離 | 99,764km |
-
スズキ エブリィワゴン PZターボSP 標準ルーフ4WD
支払総額 74.8万円
- 車両本体
- 69.4万円
- 諸費用
- 5.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H23年01月 |
車検 | 令和08/01 |
色 | 黒 |
走行距離 | 59,860km |
-
日産 デイズルークス XVセレクション
支払総額 79.8万円
- 車両本体
- 73.6万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R01年11月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 79,621km |
-
スバル レガシィアウトバック 2.5i EyeSight
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 76.3万円
- 諸費用
- 13.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H25年11月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 73,748km |
-
ダイハツ ミライース L SAIII
支払総額 87.8万円
- 車両本体
- 82.5万円
- 諸費用
- 5.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R05年04月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | 銀 |
走行距離 | 7,699km |
-
トヨタ ヴォクシー X
支払総額 99.8万円
- 車両本体
- 82.8万円
- 諸費用
- 17万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H27年12月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 銀 |
走行距離 | 95,675km |
-
マツダ フレア HV XS
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 83.5万円
- 諸費用
- 6.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 銀 |
走行距離 | 41,060km |
-
日産 デイズ ハイウェイスターX
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 85.2万円
- 諸費用
- 4.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年01月 |
車検 | 令和07/03 |
色 | 青 |
走行距離 | 58,123km |
-
ダイハツ キャストスタイル X SAⅡ
支払総額 97.8万円
- 車両本体
- 92.6万円
- 諸費用
- 5.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年11月 |
車検 | 令和07/11 |
色 | 茶 |
走行距離 | 12,516km |
-
スズキ アルトラパン S
支払総額 103.8万円
- 車両本体
- 97.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黄 |
走行距離 | 53,748km |