[ 価格: 高
| 安 ]
-
ダイハツ キャストスタイル G SAⅡ
支払総額 48.8万円
- 車両本体
- 42.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年04月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 99,637km |
-
ダイハツ ミラココア プラスX
支払総額 58.8万円
- 車両本体
- 53.6万円
- 諸費用
- 5.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H26年09月 |
車検 | 令和08/05 |
色 | 赤 |
走行距離 | 61,705km |
-
スズキ スペーシアカスタム TS レーダーブレーキ
支払総額 69.8万円
- 車両本体
- 63.4万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H25年12月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 77,438km |
-
スズキ イグニス 1.2 F リミテッド
支払総額 79.8万円
- 車両本体
- 67.8万円
- 諸費用
- 12万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | グレー |
走行距離 | 99,764km |
-
スバル レガシィアウトバック 2.5i EyeSight
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 76.3万円
- 諸費用
- 13.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H25年11月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 73,748km |
-
ダイハツ キャストアクティバ X SAⅢ
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 83.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H30年05月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 緑 |
走行距離 | 67,590km |
-
トヨタ ウィッシュ 1.8S
支払総額 96.8万円
- 車両本体
- 85.4万円
- 諸費用
- 11.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H24年07月 |
車検 | 令和07/07 |
色 | パール |
走行距離 | 94,598km |
-
ダイハツ キャストスタイル X SAⅡ
支払総額 97.8万円
- 車両本体
- 92.6万円
- 諸費用
- 5.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年11月 |
車検 | 令和07/11 |
色 | 茶 |
走行距離 | 12,516km |
-
マツダ マツダ2 15S SMART Edi
支払総額 105.8万円
- 車両本体
- 95.5万円
- 諸費用
- 10.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R02年09月 |
車検 | 令和07/09 |
色 | 赤 |
走行距離 | 73,148km |
-
スズキ スペーシアカスタム GS
支払総額 105.8万円
- 車両本体
- 100万円
- 諸費用
- 5.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | H28年01月 |
車検 | 令和09/01 |
色 | パール白 |
走行距離 | 17,927km |
-
ダイハツ ハイゼットトラック スタンダード
支払総額 108.8万円
- 車両本体
- 103.4万円
- 諸費用
- 5.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R06年10月 |
車検 | 令和08/10 |
色 | 白 |
走行距離 | 10km |
-
スズキ ワゴンR HV FX
支払総額 109.8万円
- 車両本体
- 104.2万円
- 諸費用
- 5.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(1年・距離無制限) |
年式 | R03年12月 |
車検 | 令和09/01 |
色 | 銀 |
走行距離 | 51,282km |