[ 価格: 高
| 安 ]
-
日産 デイズ X
支払総額 39.8万円
- 車両本体
- 35.1万円
- 諸費用
- 4.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H26年10月 |
車検 | 令和07/10 |
色 | パール |
走行距離 | 72,756km |
-
ダイハツ キャストスタイル G SAⅡ
支払総額 48.8万円
- 車両本体
- 42.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H28年04月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 99,637km |
-
スズキ スペーシアカスタム TS レーダーブレーキ
支払総額 69.8万円
- 車両本体
- 63.4万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H25年12月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 77,438km |
-
ダイハツ ミライース X リミテッドSAⅢ
支払総額 69.8万円
- 車両本体
- 63.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | R02年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 67,300km |
-
スズキ イグニス 1.2 F リミテッド
支払総額 79.8万円
- 車両本体
- 67.8万円
- 諸費用
- 12万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | グレー |
走行距離 | 99,764km |
-
スズキ エブリィ PCリミテッド4AT セーフティ
支払総額 77.8万円
- 車両本体
- 72.6万円
- 諸費用
- 5.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | R02年06月 |
車検 | 令和08/06 |
色 | 白 |
走行距離 | 70,887km |
-
スバル レガシィアウトバック 2.5i EyeSight
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 76.3万円
- 諸費用
- 13.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H25年11月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 黒 |
走行距離 | 73,748km |
-
トヨタ スペイド 1.5F クイーンⅡ
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 79.3万円
- 諸費用
- 10.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H28年10月 |
車検 | 令和07/10 |
色 | 黒 |
走行距離 | 49,471km |
-
ダイハツ キャストアクティバ X SAⅢ
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 83.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H30年05月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 緑 |
走行距離 | 67,590km |
-
ダイハツ タントカスタム X トップエディションSAⅢ
支払総額 89.8万円
- 車両本体
- 84.4万円
- 諸費用
- 5.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H29年07月 |
車検 | 令和08/07 |
色 | パール白 |
走行距離 | 85,259km |
-
トヨタ ウィッシュ 1.8S
支払総額 96.8万円
- 車両本体
- 85.4万円
- 諸費用
- 11.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | H24年07月 |
車検 | 令和07/07 |
色 | パール |
走行距離 | 94,598km |
-
ダイハツ ハイゼットトラック スタンダード
支払総額 91.8万円
- 車両本体
- 85.7万円
- 諸費用
- 6.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 保証付(6ヶ月・距離1万km) |
年式 | R05年06月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 白 |
走行距離 | 9,222km |